

- Organizator
- Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych w Wałbrzychu;
- Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Konkursu 1/2023 pn. „Możemy Więcej”, kierunek pomocy 3.
- Cele
- Przeprowadzenie w 2024 r. imprezy sportowej w formie turnieju w dwóch dyscyplinach sportowych, showdown oraz bowling, o zasięgu ogólnopolskim dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
- Wzrost poprzez sport aktywności osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku , poprawa ich umiejętności i sprawności ogólnej a także wzrost aktywności społecznej osób objętych projektem
III Uczestnictwo
- Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
- W turnieju mogą brać udział zawodnicy z całej Polski;
- Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.
- Zakwaterowanie i wyżywienie
- W trakcie trwania imprezy sportowej wszystkim uczestnikom zapewnione będzie zakwaterowanie oraz wyżywienie.
- Nagrody
- Dla trzech najlepszych osób z każdej kategorii startowej przewidziane są nagrody rzeczowe.
- Informacje dodatkowe
- Ilość miejsc ograniczona;
- Planowany termin i miejsce przeprowadzenia turnieju: 16.06.2024 – 24.06.2024 , Województwo DOLNOŚLĄSKIE
- Szczegółowe informacje dotyczące turnieju zaplanowanego w ramach projektu ukazywać się będą sukcesywnie na stronie www.stowarzyszenieaktywizacja.pl, a także dostępne one będą w biurze Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Niepełnosprawnych Ul. Wańkowicza 15/8, 58-304 Wałbrzych,
- Wszelkie pytania prosimy kierować na dosan.walbrzych@gmail.com oraz pod nr tel. 608101752 (poniedziałek-piątek, godz. 09:00-15:00).
Serdecznie zapraszamy
Zarząd DOSAN Wałbrzych


Wyniki końcowe turniej:
Nazwa turnieju: KRĘGLE KLASYCZNE,
Kategoria: OPEN MĘŻCZYZN
| Lp | Imię i nazwisko | miejsce |
| 1 | Dariusz Pilipczuk | 1 |
| 2 | Tadeusz Sypień | 2 |
| 3 | Paweł Marecki | 3 |
| 4 | Łukasz Skąpski | 4 |
| 5 | Jarosław Bączek | 5 |
| 6 | Sławomir Cywka | 6 |
| 7 | Krzysztof Krawczyk | 7 |
| 8 | Michał Madaliński | 8 |
| 9 | Jarosław Błaszczyk | 9 |
| 10 | Robert Trawiński | 10 |
| 11 | Mikołaj Rotnicki | 11 |
| 12 | Marek Jankiewicz | 12 |
| 13 | Tomasz Górak | 13 |
| 14 | Waldemar Małecki | 14 |
| 15 | Wojciech Kurbiel | 15 |
| 16 | Jarosław Semczyszyn | 16 |
| 17 | Łukasz Cichy | 17 |
| 18 | Leszek Górny | 18 |
| 19 | Witold Górak | 19 |
| 20 | Sylwester Dołasiński | 20 |
| 21 | Adam Wołczyński | 21 |
| 22 | Daniel Kuźniar | 22 |
Nazwa turnieju: Bowling
Kategoria: OPEN KOBIET
| Lp | Imię i nazwisko | miejsce |
| 1 | Marzena Cyganik | 1 |
| 2 | Halina Kruczko -Myślińska | 2 |
| 3 | Katarzyna Stenka | 3 |
| 4 | Danuta Strzeszewska | 4 |
| 5 | Wiesława Rak | 5 |
| 6 | Agnieszka Kuta | 6 |
| 7 | Teresa Wójcik | 7 |
| 8 | Halina Dziwisz | 8 |
| 9 | Weronika Wall | 9 |
| 10 | Paulina Nowak | 10 |
| 11 | Joanna Pożarycka | 11 |
| 12 | Magdalena Pietrycha | 12 |
| 13 | Karolina Majza | 13 |
| 14 | Paulina Krupa | 14 |
| 15 | Agnieszka Bardzik | 15 |
| 16 | Malgorzata Ciborska | 16 |
| 17 | Beata Janikowska | 17 |
| 18 | Halina Wójcik | 18 |
| 19 | Agnieszka Wołczyńska | 19 |
| 20 | Ewa Serafin | 20 |
| 21 | Wioletta Marecka | 21 |
Nazwa turnieju: Showdown
Kategoria: OPEN KOBIET
| Lp | Imię i nazwisko | miejsce |
| 1 | Agnieszka Bardzik | 1 |
| 2 | Katarzyna Stenka | 2 |
| 3 | Katarzyna Pietruszyńska | 3 |
| 4 | Paulina Nowak | 4 |
| 5 | Lucyna Borowiecka -Socha | 5 |
| 6 | Ewa Ćwiek | 6 |
| 7 | Patrycja Jasica | 7 |
| 8 | Weronika Wall | 8 |
| 9 | Ewa Serafin | 9 |
| 10 | Agnieszka Kuta | 10 |
| 11 | Agnieszka Wołczyńska | 11 |
| 12 | Beata Janikowska | 12 |
| 13 | Wioletta Marecka | 13 |
| 14 | Teresa Wójcik | 14 |
| 15 | Marzena Cyganik | 15 |
| 16 | Małgorzata Ciborska | 16 |
| 17 | Danuta Strzeszewska | 17 |
| 18 | Georgina Myler | 18 |
| 19 | Paulina Krupa | 19 |
| 20 | Joanna Podlaszewska | 20 |
Nazwa turnieju: Showdown
Kategoria: OPEN MĘŻCZYZN
| Lp | Imię i nazwisko | miejsce |
| 1 | Łukasz Skąpski | 1 |
| 2 | Łukasz Cichy | 2 |
| 3 | Adam Wołczyński | 3 |
| 4 | Paweł Marecki | 4 |
| 5 | Krzysztof Krawczyk | 5 |
| 6 | Marek Jankiewicz | 6 |
| 7 | Waldemar Małecki | 7 |
| 8 | Wojciech Kurbiel | 8 |
| 9 | Jarosław Semczyszyn | 9 |
| 10 | Tomasz Górak | 10 |
| 11 | Sylwester Dołasiński | 11 |
| 12 | Sławomir Cywka | 12 |
| 13 | Daniel Kuźniar | 13 |
| 14 | Mikołaj Rotnicki | 14 |
| 15 | Jarosław Bączek | 15 |
| 16 | Michał Madaliński | 16 |
| 17 | Tadeusz Sypień | 17 |
| 18 | Jarosław błaszczyk | 18 |
| 19 | Witold Górak | 19 |
| 20 | Leszek Górny | 20 |
| 21 | Pilipczuk Dariusz | 21 |
| 22 | Robert Trawiński | 22 |


